下表のご利用限度額に応じたご融資利率を適用させていただきます。
| ご利用限度額 | ご融資利率 |
|---|---|
| 800万円 | 年2.0% |
| 701万円?799万円 | 年3.0% |
| 601万円?700万円 | 年4.0% |
| 501万円?600万円 | 年5.0% |
| 401万円?500万円 | 年7.0% |
| 301万円?400万円 | 年9.0% |
| 201万円?300万円 | 年11.0% |
| 101万円?200万円 | 年13.60% |
| 1万円?100万円 | 年14.95% |
※ご融資利率は変動金利です。金融情勢などによって変更する場合がございます。
※2025年6月25日以降にご契約のお客さまのご融資利率です。それ以前にカードローン「Q-LOAN」をご契約のお客さまのご融資利率は、上記利率と異なる場合がございます。